No hay productos en tu carrito
Color del cuadro | Cuadro frontal: gris, blanco; Cleandrive: azul, roja, negra, azul claro, rosa |
Ruedas PitstopWheel® | Sistema PitstopLock™ patentado |
Color de las ruedas PitstopWheels® | Negro brillante |
Control sobre funcionamiento de motor | Sensor de pedaleo |
Conectividad con Dispositivos Inteligentes | Aplicación GocycleConnect® mediante Bluetooth® |
Modos de Viaje | Ciudad, Eco, On-Demand, Personalizado. Múltiples funciones, programables a través de la aplicación GocycleConnect® |
Velocidad máxima con asistencia de motor | 32 kph |
Autonomía | Hasta 65 km, dependiendo de la intensidad de pedaleo |
Motor | Transmisión por engranaje del motor, exclusiva de Gocycle, de 250 vatios continuo |
Batería | Sistema de Gestión de Batería (BMS), exclusivo de Gocycle, con control de carga y gestión de potencia y reposo mejorados, mayor capacidad del ion-litio en el cuadro, 13,5 Ah, 22 V, aproximadamente 300 Wh |
Carga | 7 horas (3,5 horas con cargador rápido opcional) |
Controlador del motor | Exclusivo de Gocycle |
Cambios | Microshift™ Mecánico |
Transmisión |
Cleandrive® Shimano Nexus de 3 velocidades patentadas |
Frenos | De disco hidráulico, delanteros y traseros |
Llantas | Llantas de Rendimiento de Gocycle (406-50, 20 x 1,75 pulgadas) |
Motor en la horquilla delantera | Exclusivo de Gocycle, unilateral, 6061 T6, Uni-form 3D Forged |
Suspensión trasera | Lockshock™ de Gocycle con carrera de 25 mm |
Sillín | Velo Sport |
Pedales | Plegables Estándar de Gocycle |
Puños | Estándares de Gocycle |
Tamaño y forma de la estructura | Vgonomic™ Universal |
Distancia entre ruedas | 1065mm |
Altura del pedalier | 275mm |
Dimensiones de almacenamiento | Estación de transporte portátil para un almacenamiento y traslado fáciles (780 mm L x 370 mm a x 580 mm A) |
Peso aproximado | 16,5 kg con el pie de apoyo incluido |
Peso máximo del usuario | 100 kg, incluidos vestuario y equipaje |