No hay productos en tu carrito
| CUADRO | Speedster Disc / Aleación 6061 D.Butted Geometría de resistencia / enrutamiento de cables interno Kit Syncros fender ready |
|---|---|
| HORQUILLA | Speedster Alloy Disc Tubo de dirección excéntrico de aleación 1 1/4"-1 1/2" |
| DESVIADOR TRASERO | Shimano RD-A070 14 Velocidades |
| DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-A070 |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano ST-A070 Control dual 14 Velocidades |
| BIELAS | Shimano FC-A070 50x34 T |
| PEDALIER | Shimano BB-UN300 |
| CADENA | KMC Z-7 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG41 7 Velocidades 11-28 T |
| FRENOS | Tektro MD-C511 Mech.Disc |
| DISCO DE FRENO | Tektro TR-160-35 rotor 160/F y 160/R |
| MANILLAR | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm |
|---|---|
| POTENCIA | Syncros RR2.5 1 1/4" / Cuatro tornillos 31.8mm |
| TIJA DE SILLÍN | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| SILLÍN | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | Acros AIF-1113 |
| BUJE DELANTERO | Formula Team II CL Disc 28 H |
| BUJE TRASERO | Formula Team II CL Disc 28 H |
| RADIOS | Negros 2mm |
| LLANTAS | Syncros Race 24 28 Delanteras / 28 Traseras |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Schwalbe Lugano 700x32C |
| NEUMÁTICO TRASERO | Schwalbe Lugano 700x32C |
| PESO EN KG (APROX.) | 11.28 |
|---|---|
| PESO EN LBS (APROX.) | 24.87 |
| PESO TOTAL (MÁXIMO) | 120 kg (El ciclista, el equipo y el posible equipaje adicional.) |
GUÍA DE TALLAS SCOTT

